ESTADO GENERAL
ALARMAS
| ID | Fecha | Entrada Red | Entrada Grupo | Entrada General | Rearmable entrada Rectificadores OFF | Rearmable entrada Rectificadores TRIP | Humos Interior | Humos PCM | Estado AA | Fallo AA | Estado Compuerta PCM interior | Estado Compuerta PCM exterior | Alarma Rectificador Urgente | Alarma Rectificador No Urgente | Estado Baterias | Intrusion | Sobretensiones | Robo PANEL |
|---|
ALARMAS ESTADO
| ID | Fecha | Alarma FC | Alarma PCM | Alarma AA |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 29/07/2020 12:10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 24/07/2020 09:40 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 23/07/2020 23:30 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 23/07/2020 17:30 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 23/07/2020 13:00 | 1 | 0 | 0 |
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA
| ID | Fecha | Refrigeración OFF | FC | PCM | AA | EMERGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.642 | 21/08/2021 15:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.641 | 21/08/2021 15:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.640 | 21/08/2021 14:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.639 | 21/08/2021 14:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.638 | 21/08/2021 14:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
